2019
Badmintona notikumu kalendārs 2019.gadam
|
|
|
Janvāris |
|
|
||
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 01 | 5/1 | Penkule | Penkules Jaungada pāru kauss | Rezultāti | Flex | 6/12 |
| 01 | 5-6/1 | Cēsis | Cēsu novada meistarība 1.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 11/14 |
| 01 | 6/1 * | Valmiera | Valmieras Jaungada čempionāts | Rezultāti | Flex | 01/12 |
| 02 | 10-13/1 | Tallin EST | Yonex Estionia International | Rezultāti | BWF IS | 11/7 |
| 03 | 17/1 | Jaunolaine | Playminton.com 2-spēļu 1.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 15/12 |
| 03 | 17-20/1 | Lund SWE | RSL Swedish Open 2019 | Rezultāti | BWF IS | 7/1 |
| 03 | 19/1 | Rīga | Babolat Rīgas turnīrs 1.kārta | Rezultāti | Flex | 10/12 |
| 03 | 19/1 |
Rīga, ČBK |
Latvijas Badmintona Gada balva | Rezultāti | — | 11/7 |
| 03 | 19-20/1 |
Cēsis |
Cēsu novada meistarība 2.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 10/12 |
| 04 | 24-27/1 |
Reykjavik ISL |
Iceland International 2019 | Rezultāti | BWF FS | 7/1 |
| 04 | 26/1 |
Tukums |
10.Tukuma novada sporta spēles | — | 26/1 | |
| 04 | 26/1 |
Inčukalns |
Yonex X LABL 4.posms | Rezultāti | Fix | 11/7 |
| 04 | 27/1 |
Inčukalns |
Yonex X LABL 4.posms | Rezultāti | Fix | 11/7 |
| 05 | 31/1 |
Salaspils |
Latvijas speciālā Olimpiāde | — | 31/1 | |
| 05 | 31/1 |
Jaunolaine |
Olaines vienspēļu 1.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 7/1 |
|
|
||||||
|
|
|
|
Februāris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 05 | 2-3/2 | Ķekava | Latvijas čempionāts 2019 | Rezultāti | 10 | 30/12 |
| 06 | 9/2 | Jelgava | Ledusskulptūru kauss 2019 | Rezultāti | Flex | 11/7 |
| 06 | 10/2 | Jelgava | Valentīna dienas ģimenes turnīrs | Rezultāti | Flex | 11/1 |
| 07 | 12/2 | Rīga | LBF Valdes sēde | 10/2 | ||
| 07 | 13/2 | Talsi | Talsu skolēnu Olimpiāde | Rezultāti | 13/2 | |
| 07 | 14/2 | Jaunolaine | Playminton.com 2-spēļu 2.vakars | XD | — | 15/12 |
| 07 | 16/2 | Šiaulai LTU | Lietuvas ģimeņu turnīrs 2019 | Rezultāti | Flex | 13/1 |
| 07 | 16-17/2 | Cēsis | Cēsu novada meistarība 3.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 7/1 |
| 07 | 17/2 * | Talsi | Talsu kauss | Rezultāti | +0.5 | 18/7 |
| 08 | 19-24/2 | Barcelona ESP | Barcelona Spain Masters 2019 | Rezultāti | BWF SS | 15/1 |
| 08 | 20-23/2 | Vienna AUT | Austrian Open 2019 | Rezultāti | BWF IC | 25/1 |
| 08 | 20/2 | Jelgava | LLU Universiāde badmintonā | Rezultātii | -1 | 15/10 |
| 08 | 22-24/2 | Sigulda | BEC Shuttle time instrukturu kursi | BEC dalībn. | — | 10/1 |
| 08 | 23-24/2 | Jaunolaine | Dzērvenīte 2019 | Rezultāti | 2.kat -1 | 4/1 |
| 08 | 24/2 | Uzvara | Bauskas novada X sporta spēles | Bauskas nov. | 1.kat | 4/1 |
| 09 | 26/2 | Rīga | LBF Valdes sēde | 18/2 | ||
| 09 | 27/2-2/3 | Trencin SLK | FZ Forza Slovak Open 2019 | Rezultāti | BWF FS | 25/1 |
| 09 | 28/2 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu 2.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 7/1 |
|
|
|
|
Marts |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 09 | 2/3 | Jelgava | Rezultāti | 6 | 11/7 | |
| 09 | 2/3 | Cēsis | Rezultāti | 3 | 11/13 | |
| 10 | 7-10/3 | C.da Rainha POR |
Portuguese International 2019 |
Rezultāti | BWF IS | 25/1 |
| 10 | 9/3 | Sigulda | Rezutāti | Fix | 11/7 | |
| 10 | 10/3 | Sigulda |
Yonex X LABL 5.posms jauniešiem |
Rezultāti | Fix | 11/7 |
| 11 | 12-17/3 | Basel SUI | Yonex Swiss Open 2019 | Rezultāti | BWF SS | 4/11 |
| 11 | 14/3 | Jaunolaine | Playminton.com 2-spēļu 3.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 7/1 |
| 11 | 15-17/3 | Pszczyna POL | Victor Polish U17 International | Rezultāti | BEC 17 | 4/2 |
| 11 | 16/3 | Liepāja | Rezultāti | Flex | 7/1 | |
| 11 | 16/3 | Emburga |
Ozolnieku novada kauss |
Rezultāti | 1 | 16/3 |
| 12 | 22/3 | Rīga |
LBF Biedru kopsapulce |
18/2 | ||
| 12 | 23/3 * | Salaspils | Rezultāti | Fix | 11/7 | |
| 12 | 24/3 | Salaspils | Evelatus Latvijas kauss jauniešiem | Rezultāti | Fix | 20/2 |
| 13 | 28/3 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu 3.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 07/1 |
| 13 | 29-31/3 | Sigulda | Yonex 25.Siguldas jauniešu turnīrs | Rezultāti | Flex | 11/2 |
| 13 | 29-31/3 | Sigulda | Yonex Latvia U17 International | Rezultāti | BEC 17 | 15/9 |
| 13 | 30/3 | Talsi | Talsu kauss | Rezultāti | Flex | 18/7 |
|
|
|
|
Aprīlis |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 14 | 5-7/4 | Vilnius LTU | Lithuanian Youth International | Rezultāti | Flex | 16/1 |
| 14 | 6/4 | Tērvete | Latvijas klubu komandu čempionāts | Rezultāti B | Fix | 15/10 |
| 14 | 7/4 | Tērvete | Latvijas klubu komandu čempionāts | Rezultāti A | Fix | 15/10 |
| 15 | 13/4 | Sigulda | Yonex X LABL 6.posms A | Rezultāti | Fix | 11/7 |
| 15 | 14/4 | Sigulda | Yonex X LABL 6.posms jauniešiem. | Rezultāti | Fix | 11/7 |
| 16 | 18/4 * | Jaunolaine | Playminton.com 2-spēļu 4.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 7/1 |
| 16 | 20/4 * | Talsi | Talsu kauss | Rezultāti | Flex | 11/1 |
| 16 | 20-21/4 | Cēcis | Cēsu novada meistarība 4.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 31/1 |
| 17 | 22/4 | Rīga | LBF Valdes sēde | 03/9 | ||
| 17 | 25/4 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu 4.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 7/1 |
| 17 | 26/4 | Rīga | Badmintona turnīrs “Nakts Rīgā” | Rezultāti | Flex | 29/3 |
| 17 | 27/4 | Rīga | Rīgas jaunatnes turnīrs | Rezultāti | Flex | 29/3 |
| 17 | 27/4 | Inčukalns | Inčukalna čempionāts vienspēlēs | Rezultāti | -1 | 15/4 |
| 17 | 27/4 | Vilnius LTU | CBC International Tournament | Rezultāti | Flex | 16/1 |
|
|
|
|
Maijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
|
18 |
2/5 | Valmiera | Latvijas skolu komandu čempionāts | Rezultāti | Fix | 4/3 |
|
18 |
4-5/5 | Valmiera | Evelatus Latvijas kauss jauniešiem | Rezultāti | Fix | 27/03 |
|
18 |
4-5/5 | Valmiera | Latvijas čempionāts jauniešiem | Rezultāti | Fix | 4/10 |
|
19 |
12/5 | Jaunolaine | Vienspēļu turnīrs jauniešiem | U9-19 ABC | Flex -1 | 21/04 |
|
20 |
18/5 | Liepāja | Liepājas atklātais čempionāts | Rezultāti | Flex | 10/04 |
|
21 |
23/5 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu 5.vakars | Rezultāti | 4.kat B | 07/01 |
|
21 |
25/5 | Talsi | Kurzemes kauss | Rezultāti | Flex | 28/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jūnijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 22 | 30/5–2/6 | Jelgava | Yonex Latvia International | Rezultāti | BWF FS | 11/7 |
| 23 | 6-9/6 | Panevezis LTU | RSL Lithuania International | Rezultāti | BWF FS | 11/7 |
| 24 | 15/6 | Kaunas LTU | Baltijas senioru čempionāts | Rezultāti | Fix | 13/1 |
| 25 | 22/6* | Saulkrasti * | Saulkrastu kokteilis * | Rezultāti | Flex -1 | 13/6 |
| 26 | 24-30/6 | Minsk BLR | 2. Eiropas spēles | Rezultāti | BWF SS | 27/8 |
|
|
|
|
Jūlijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
|
27 |
2-6/7 | Luxembourg | European Club Championships | RBS/RSP | — | 10/3 |
|
27 |
5-7/7 | Karlstad SWE | XI Baltijas Jūras Jaunatnes spēles | 2005 | — | 20/3 |
|
27 |
5-7/7 | Jelgava | VIII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | Rezultāti | 5,5 | 11/12 |
|
28 |
6-13/7 | Podcetrtek SLO | RSL BEC Summer School | K.Šefere | 10/3 | |
|
31 |
29/7-3/8 |
Orava EST |
BEC Regional Project – Baltic camp | U17 | — | 15/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augusts |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
|
31 |
3-4/8 | Valka | Valka dubultspēles MD/WD/XD | Rezultāti | 8/6/3/2 | 20/6 |
|
31 |
4-11/8 | Katovice POL | BWF World Senior Championships | Rezultāti | 11/7 | |
|
33 |
16-18/8 | Klaipeda LTU | RSL Lithuanian Junior International | Rezultāti | BWF 19 | 15/1 |
|
34 |
24/8 | Viļāni | Viļānu novada čempionāts | — | 3/12 | |
|
35 |
29/9-1/9 | Minsk BLR | Balarus International 2019 | Rezultāti | BWF IC | 27/8 |
|
35 |
30/8-3/9 | Gniezno, POL | European U17 team Championships | Rezultāti | BEC 17 | 28/2 |
|
35 |
31/8-1/9 |
Cēsis |
Visi vecumi |
3.kat B |
07/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 36 | 3-7/9 | Gniezno, POL | European U17 Championships | Rezultāti | BEC 17 | 27/8 |
| 36 | 6/9 | Rīga | LBF Valdes sēde | 03/9 | ||
| 37 | 11-14/9 | Leuven BEL | Yonex Belgian International | Rezultāti | BWF IC | 27.8 |
| 37 | 14-15/9 | Sigulda | Yonex XI LABL 1.posms | Rezultāti | Fix | 27/3 |
| 37 | 15/9 | Sigulda | Yonex XI LABL 1.posms jauniešiem | Rezultāti | Flex | 27/3 |
| 38 | 19/9 * | Jaunolaine | Olaines vienspēļu vakars | Rezultāti | Fix -1 | 13/9 |
| 38 | 21-22/9 | Pērnava EST | Noorte GP 1.posms | Rezultāti | Fix | 14/7 |
| 39 | 26/9 | Jaunolaine | Olaines dubultspēļu vakars | Rezultāti | Fix -1 | 10/9 |
| 39 | 27-29/9 | Zagreba CRO | 4th Zagreb U17 Open | Rezultāti | BEC 17 | 21/9 |
| 39 | 28-29/9 | Cēsis | Cēsu novada meistarība 6.kārta | Visi vecumi | 3.kat B | 20/8 |
|
|
|
|
Oktobris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 40 | 30/9-6/10 | Kazan, RUS | World Junior Team Championships | Rezeltāti | BWF 19 | 16/1 |
| 40 | 4-6/10 | Vilnius LTU | Lithuanian U17 International | Rezultāti | BEC 17 | 15/1 |
| 40 | 5/10 | Cēsis | Cēsis – Hanzas pilsēta | Rezultāti | 3 | 11/13 |
| 40 | 5/10 | Talsi | Talsu kauss 1.posms | Rezultāti | Flex | 27/7 |
| 41 | 8-13/10 | Kazan, RUS | World Junior Championships 2019 | Rezultāti | BWF 19 | 16/1 |
| 41 | 8-13/10 | Almere NDL | Yonex Dutch Open 2019 | Rezultāti | BWF SS | 21/9 |
| 41 | 10/10 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 41 | 12/10 | Saulkrasti | LBF ārkārtas biedru sapulce | LBF klubi | 17/9 | |
| 41 | 12-13/10 | Saulkrasti | Latvijas čempionāts U15 | Rezultāti | Fix | 12/2 |
| 42 | 17-19/10 | Odense DAN | VICTOR Denmark Junior & Youth | Rezultāti | Flex | 15/1 |
| 42 | 19-20/10 | Inčukalns | Yonex XI LABL 2.posms | Rezultāti | Fix | 13/4 |
| 42 | 20/10 | Sigulda | Yonex XI LABL 2.posms jauniešiem | Rezultāti | Fix | 13/4 |
| 43 | 24/10 | Jaunolaine | Olaines dubultspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 43 | 25-26/10 | Talsi | Latvijas U14 izlases sparinga mači | Rezultāti | -1 | 25/10 |
| 43 | 26/10 | Rīga | Rīgas badmintona turnīrs | Rezultāti | Flex | 9/9 |
| 43 | 26-27/10 | Cēsis | Cēsu novada meistarība 7.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 16/9 |
| 44 | 29/10-3/11 | Saarbrücken GER | SaarLorLux Open 2019 | Rezultāti | BWF SS | 21/9 |
| 44 | 30/10 | Rīga | LBF Valdes sēde | Protokols | 23/10 | |
|
|
|
|
Novembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 44 | 1/11 | Viļņa | Baltic Youth Team Championship | Rezultāti | — | 13/7 |
| 44 | 2-3/11 | Viļņa | Baltic Youth Championships | Rezultāti | Fix | 13/7 |
| 44 | 2/11 | Talsi | Latvijas senioru čempionāts | Rezultāti | Fix | 12/2 |
| 45 | 6/11 | Penkule | Penkules dubultspēļu 1.kārta | Rezultāti | 2.kat. -1 | 5/11 |
| 45 | 7/11 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 45 | 9-10/11 | Jaunolaine | Olaines novada atkātais čempionāts | Rezultāti | Flex | 30/9 |
| 46 | 14/11 | Emburga | Badmintona vakars Emburgā | Rezultāti | 1 | 9/11 |
| 46 | 16/11 | Skonto halle | LGHF multipasākums Sarauj 2019 | iesācēji | 15/7 | |
| 46 | 16/11 | Elektrum OC | “Zelta Volāns” | Rezultāti | Flex | 29/7 |
| 46 | 16/11 | Cēsis | Cēsu novada meistarība 8.kārta | Rezultāti | 3.kat B | 15/10 |
| 47 | 19/11 | Rīga | LBF Treneru komisijas (paplašināta) | Treneri | 12/11 | |
| 47 | 20/11 | Rīga | LBF Valdes svinīgā sēde: LBF 55 | Apraksts | 12/11 | |
| 47 | 21/11 | Jaunolaine | Olaines dubultspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 47 | 23/11 | Liepāja | “Liepājās cerība” | Rezultāti | Flex | 15/10 |
| 47 | 23/11 | Uzvara | Bauskas nov. atklātais čempionāts | B C | 1.kat. -1 | 7/11 |
| 47 | 23/11 | Rīga | LBF tiesnešu seminārs | LBF tiesneši | 18/9 | |
| 48 | 30/11-1/12 | Vilnius LTU | RSL Open Youth International | Rezultāti | Flex | 15/7 |
| 48 | 30/11 | Valmiera | LBF Biedru ārkārtas sapulce | LBF Biedri | 9/11 | |
| 48 | 30/11-1/12 | Valmiera | Latvijas čempionāts U11 & U19 | Rezultāti | Fix | 13/10 |
| & Evelatus Latvijas kauss | Rezultāti | Fix | 30/10 | |||
|
|
|
|
Decembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 49 | 5/12 | Jaunolaine | Olaines vienspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 49 | 5-8/12 | Tartu EST | Yonex Estonian U17 International | Rezultāti | BWF | 13/10 |
| 49 | 6-8/12 | Tartu EST | Yonex Estonian Youth U11-U15 | Rezultāti | Flex | 13/10 |
| 50 | 11/12 | Rīga, | LBF Reitinga komisija, plkst. 15:00 | — | 5/12 | |
| 50 | 12/12 * | Penkule | Penkules dubultspēļu 2.kārta | 2.kat. | 5/11 | |
| 50 | 12/12 | Rīga | RSU badmintona nakts turnīrs | MD WD XD | -2 | 6/12 |
| 50 | 14/12 | Talsi | Talsu kauss 2.posms | Rezultāti | Flex | 27/7 |
| 51 | 16-18/12 | Ankara TUR | Turkey Junior Open 2019 | Rezultāti | BWF19 | 19/11 |
| 51 | 18/12 | Rīga, | LBF Valdes sēde, plkst. 18:00 | — | 5/12 | |
| 51 | 19/12 | Jaunolaine | Olaines dubultspēļu vakars | Rezultāti | 3,5 | 10/9 |
| 51 | 21/12 | Rīga | Rīgas badmintona turnīrs | Rezultāti | Flex | 9/9 |
| 51 | 22/12 | Rīga | Rīgas Jaunatnes badmintona turnīrs | Rezultāti | Flex | 9/9 |
| 52 | 26/12 | Ozolnieki | Ozolnieku Ziemassvētku turnīrs | Rezultāti | Flex | 9/11 |
| 52 | 28-29/12 | Sigulda | Yonex Sigulda Open & LABL 3.p. | A B C | Fix | 13/10 |
(*) Ar vienu zvaigznīti atzīmēti turnīri, kuriem ir mainīti sākotnēji izsludinātie datumi vai norises vieta.
Ar sarkano krāsu iekrāsoti Latvijas nozīmīgākie badmintona turnīri, tai skaitā valsts čempionāti un Olimpiādes
Ar pelēko krāsu iekrāsoti ārzemju badmintona turnīri, kurus apzināta Latvijas spēlētāju iespējamā līdzdalība.
Ar zaļo krāsu iekrāsoti ieraksti, kas aktuāli badmitona dzīvē, bet nav badmintona turnīri, tai skaitā semināri, Valdes sēdes, kopsapuces, nometnes u.c.
Flex (Flexible) nozīmē, ka reitinga koeficients tiks noteikts atbilstoši dalībnieku sastāvam (skaits, meistarības grupas, ārzemju dalībnieki u.c.) skaitam, saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga Nolikumu.
Fix (Fixed) nozīmē, ka reitinga koeficients tiek nofiksēts neatkartīgi no dalībnieku sastāva. Ja aiz Fix ir cipars, tad tas norāda, kādam dalībnieku skaitam atbilstoši turnīra koeficients tiek nofiksēts. Cipars ir aktuāls turnīriem, kuriem ir dažādas vecuma grupas – jauniešiem un senioriem.