2015
Sacensību kalendārs 2015.gadam |
|||||
Janvāris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 1 | 3.-4.01 | LABL 3 | Sigulda | ||
| 2 |
10.-11.01 |
RBS Babolat 3.kārta (MS, WS, XD) | Rīga | ||
| 3 | 17.01 | Kurzemes čempionāts | Talsi | ||
| 4 |
24.-25.01 |
Liepājas turnīrs pieaugušajiem un jauniešiem | Liepāja | ||
| 5 | 31.01-01.02 | Latvijas čempionāta fināls | Salaspils | ||
Februāris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 6 | 7.-8.02 | LABL 4 | Sigulda | ||
| 7 | 14.02 | J.Blumberga piemiņas sac. Jauniešiem un pieaugušajiem |
Talsi | ||
| 8 | 21.02 | BK Valmiera atkl.čemp.dubultsp. | Valmiera | ||
| 9 | 28.02.-1.03 | RSP/LDz Dārta jauniešiem (Latvijas reitinga sacensības jauniešiem) |
Rīga | ||
Marts |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 10 | 7.-8.03 | LABL 5 | Sigulda | ||
| 11 | 14.03 | Kurzemes čempionāts jauniešiem | Talsi | ||
| 13 | 28.-29.mar | RBS Babolat 4.k.(MS, WS, XD) | Rīga | ||
Aprīlis |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 14 | 4.04 | VBJSS jauniešiem (Latvijas reitinga sacensības jauniešiem) |
Valmiera | ||
| 15 | 11.04 | Salaspils Badmintona kluiba kauss | Salaspils | ||
| 15 | 11.04 | Talsu novada čempionāts | Talsi | ||
| 16 | 15.04 | Latvijas Lauksaimniecības universitātes čempionāts | Jelgava | ||
| 16 | 18.-19.04 | LABL 6 | Inčukalns | ||
| 16 | 25.04 | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes | Rīga | ||
Maijs |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 18 |
2.05 |
Talsu novada čempionāts jauniešiem | Talsi | ||
| 19 | 9.05 | RBS Babolat 5.kārta (MS, WS, MD.WD) | Rīga | ||
| 20 | 16.-17.05 | Siguldas 21.atkl.čemp.jauniešiem (Latvijas reitinga sacensības jauniešiem) |
Sigulda | ||
| 21 | 23.05 | Bērnu un jauniešu sacensības | Sigulda | ||
| 21 | 24.05 | Jelgavas Sadraudzības kauss badmintonā | Jelgava | ||
| 22 | 28.-31.05 | Yonex Riga International 2015 | Rīga | ||
Jūnijs |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 23 | 6.-7.06 | Valmierai 372 dubultspēles | Valmiera | ||
| 24 | 13.06 | Baltijas veterānu čempionāts | Rīga | ||
Jūlijs |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 30 | 31.07 | Jūros ŠventÄ— – 2015 |
Klaipēda |
||
Augusts |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 31 | 1.-2.08 | ||||
| 32 | 8.-9.08 | Dubultspēļu turnīrs – VALKA 2015 | Valka | ||
| 33 | 15.-16.08 | ||||
| 34 | 22.-23.08 | ||||
| 35 | 29.-30.08 | ||||
Septembris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 36 | 05.09 | Paaudžu stafete | Valmiera | 4 | |
| 37 | 11.-13.09 | Yonex Lithuanian Junior (U19) * | Klaipēda | 50% | |
| 38 | 19.-20.09 | Noorte GP-1 (U11, U13, U15, U17, U19) * | Pērnava | – | |
| 39 | 26.09 | Babolat Rīga 1.posms | Rīga | 7 | |
Oktobris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 40 | 3.10 | Ventspils dubultspēļu turnīrs | Ventspils | 8 | |
| 40 | 3.10 | Talsu kauss 1.posms U11 | Talsi | 1< | |
| 40 | 4.10 | “Spalvas pa gaisu” (vienspēls jauniešiem iesācējiem) | Salaspils | 1< | |
| 41 | 10.10 | Mūsu Viltys (U11, U15) | Klaipēda | – | |
| 41 | 10.10 | Penkules kauss jauktajās (salozētajās) dubultspēlēs | Penkule | 3 | |
| 42 | 17.-18.10 | Siguldas 13.atklātais čempionāts | Sigulda | 8 | |
| 42 | 17.-18.10 | Noorte GP-2 (U11, U13, U15, U17, U19) * | Tartu | – | |
| 43 | 23.-25.10 | Finnish Junior (U19) * | Espoo | 50% | |
| 43 | 23.-25.10 | Finnish Youth International (U11, U13, U15, U17) * | Espoo | – | |
| 43 | 24.-25.10 | LABL 1 (A, B, C grupa) | Inčukalns | 7 | |
| 44 | 31.10 | Babolat Rīga 2.posms A grupa | Rīga | 7 | |
Novembris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 45 | 7.11 | Latvijas čempionāts jauniešiem U13 | Rīga | 3 | |
| 45 | 7.11 | Latvijas čempionāts jauniešiem U17 | Rīga | 5 | |
| 46 | 14.11 | Latvijas čempionāts senioriem (+35 – +70) | Valmiera | 6> | |
| 46 | 14.11 | Talsi | 2< | ||
| 46 | 20.11 | Praktisks seminārs – turnīrs treneriem Latgalē | Preiļi | – | |
| 47 | 21.-22.11 | LABL 2 (A, B, C grupa) | Sigulda | 7 | |
| 48 | 28.11 | Latvijas čempionāts jauniešiem U11 | Talsi | 2 | |
| 48 | 28.11 | Latvijas čempionāts jauniešiem U15 | Talsi | 4 | |
Decembris |
|||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 49 | 04-06.12 | Estonian Junior (U19) * |
Tartu |
50% | |
| 49 | 04-06.12 | Estonian Youth International (U11, U13, U15, U17) * | Tartu | – | |
| 50 | 12.12 | Valmieras ZS balvas dubultspēles | Valmiera | ||
| 50 | 13.12 | Latvijas čempionāts junioriem U19 | Sigulda | 7 | |
| 51 | 19.12 | Latvijas čempionāts klubu komandām – finālturnīrs | Sigulda | 8 | |
| 52 | 30.12 | Vecgada badmintona turnīrs | Jelgava | 3 | |
(*) Ar zvaigznīti atzīmēti starptautiskie jauniešu un junioru turnīri, kuros dalības maksu par Latvijas licencētiem spēlētājiem apmaksā Latvijas Badmintona federācija