2013
| Sacensību kalendārs 2013.gadam | |||||
| Janvāris 2013 | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 1 | 5.-6.jan | Latvijas GP -2 2013 | Sigulda | 4 | |
| 2 | 12.-13.jan | 4 LABL 3.kārta | Sigulda | ||
| 3 | 19.-20.jan | ||||
| 4 | 26.-27.jan | Babolat Riga OPEN 2013 | Rīga | 6 | |
| Februāris | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 5 | 2.-3.feb | 2013.gada Latvijas Čempionāts pieaugušajiem | Saulkrasti | 10 | |
| 6 | 9.-10.feb | 4 LABL 4.kārta | Sigulda | ||
| 7 | 16.-17.feb | ||||
| 8 | 23.feb | ||||
| Marts | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 9 | 2.-3.mar | ||||
| 10 | 9.-10.Mar | 4 LABL 5.kārta | Inčukalns | ||
| 10 | 9. Mar. | XXXIII Universiāde badmintonā | Baloži | ||
| 11 | 17.mar | RSP Babolat atklātais čempionāts-3 | Rīga | 1 | |
| 12 | 23.-24. Mar | Kurzemes Jauniešu meistarsacīkstes 5.vecuma grupās | Talsi | ||
| 13 | 30.mar | Valmieras bad.kluba atklātais č.dubultsp. | Valmiera | ||
| Aprīlis | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 14 | 06.apr | ||||
| 16 | 20.apr | Talsu novada pieaugušo čempionāts | Talsi | ||
| 16 | 20.-21.apr | Mārupes novada kauss | Mārupe | 1 | |
| 17 | 27.apr | Paaudžu stafete, viensp+dubultsp. | Valmiera | ||
| 17 | 27-28. Apr. | Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes U19, U17 un U15, Rīgas atklātais čempionāts pieaugušajiem | Rīga | ||
| Maijs | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 19 | 11-12.mai | Talsu novada jauniešu meistarsacīkstes 5.vecuma grupās | Talsi | ||
| 19 | 12.mai | RSP Babolat atklātais čempionāts-4 | Rīga | 1 | |
| 20 | 18.19.mai | Latvijas GP-3 2013 | Valmiera | 4 | |
| 20 | 18.19.mai | Siguldas 19.atklātais čempionāts jauniešiem | Sigulda | ||
| 21 | 24.25. mai | Sell studentu spēles badmintonā 2013 | Baloži | ||
| Jūnijs | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 22 | 1.-2.jun | Baltijas senioru čempionāts | |||
| 23 | 8.-9.jun | Valmierai 730, dubultsp. | Valmiera | ||
| 24 | 14.-16.jun | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | Ventspils | ||
| 25 | 22.-23.jun | ||||
| 26 | 29.-30.jun | ||||
| Jūlijs | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 27 | 6.-7.jul | ||||
| 28 | 13.-14.jul | ||||
| 29 | 20.-21.jul | ||||
| 30 | 27.-28.jul | ||||
| Augusts | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 31 | 3.-4.aug | ||||
| 32 | 10.-11.aug | ||||
| 33 | 17.-18.aug | ||||
| 34 | 24.-25.aug | 4.starptautiskais Valkas dubultspēļu turnīrs | Valka | ||
| 35 | 31.aug | Paaudžu stafete | Valmiera | ||
| Septembris | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 35 | 31.aug-1.sep | ||||
| 36 | 7.-8.sep |
Talsu sporta slavenības Jāņa Blumberga piemiņai sacensības jauniešiem 5 vecuma grupās + pieaugušiem |
Talsi | ||
| 37 | 14.-15.sep | LIPS badmintona skola kluba / RTU jaunatnes meistarsacīkstes U11, U13 un U15 | Baloži | ||
| 38 | 21.-22.sep | Latvijas GP-1 2014 | Atcelts | 4 | |
| 39 | 28.-29. sep | ||||
| Oktobris | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
|
40 |
5.-6.okt |
Jāņa Broka un Riharda Kalniņa piemiņai sacensības jauniešiem 5 vecuma grupās + pieaugušiem
|
Talsi |
||
|
41 |
12.okt |
2013.gada Latvijas Veterānu Čempionāts |
Ādaži |
||
| 42 | 19.-20.okt | Siguldas 11.atklātais čempionāts | Sigulda | ||
| 43 | 26.-27.okt | 5 LABL 1.kārta | Inčukalns | ||
| Novembris | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 44 | 2.-3.nov | ||||
| 45 | 9.-10. nov | RTU atklātais čempionāts | Baloži | ||
| 45 | 09.nov | Dubultspēles Valmierā – atcelts | — | ||
| 46 | 16.-17.nov |
Daiņa Peimaņa piemiņas sacensības jauniešiem 5 vecuma grupās + pieaugušiem |
Talsi | ||
| 47 | 23.-24.nov | 5 LABL 2.kārta | Sigulda | ||
| 30.nov | |||||
| Decembris | |||||
| Nedēļa | Datums | Nosaukums | Pilsēta | Koef. | |
| 48 | 30.nov.-1.dec. | 2013.gada Latvijas klubu komandu Čempionāts | tiks prec. | ||
| 49 | 7.-8.dec | 2013.gada Latvijas Jaunatnes Čempionāts | Sigulda | ||
| 50 | 14.dec | Valm-ziemassv-balvas-dubultspēlēs | Valmiera | ||
| 51 | 21.-22.dec | ||||
| 52 | 28.-29.dec |
Talsu sportiskie Ziemassvētki veltīti mūsu atbalstītāju Irmas un Roberta Freimaņu piemiņai sacensības jauniešiem 5 vecuma grupās + pieaugušiem |
Talsi | ||