2022
Badmintona notikumu kalendārs 2022.gadam
|
|
|
Janvāris |
|
|
||
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 1 | 6/1 | Zoom | LBF jaunatnes lietu kom. par 2022.kalend. | Pieteikties! | — | 04/01 |
| 1 | 7/1 | Riga, Zoom | LBF reitinga komisija par licencēm 2022. | Pieteikties! | — | 04/01 |
| 1 | 8-9/1 | Tartu, EST | Badminton Estonia GP-4 | Rezultāti | Flex | 08/01 |
| 2 | 13-16/1 | Tallina, EST | Yonex Estonian International | Rezultāti | BWF3 | 13/12 |
| 2 | 15/1 | Šauļi, LTU | AuksinÄ— plunksna MD/WD/XD, A B C D | Rezultāti | Flex | 08/01 |
| 2 | 16/1 | Valmiera | FZ Forza sacensības | A B C | Flex | 28/12 |
| 2 | 22/1 * | ??? | Latvijas badmintona Gada balva | 07/10 | ||
| 3 | 23/1 | Sigulda | Yonex XIII LABL 1.posms | A B C J | Flex | 07/10 |
| 5 | 29/1 | Talsi | Talsu kauss 1.posms | A B C U11-17 | Flex | 29/11 |
|
|
||||||
|
|
|
|
Februāris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 5 | 5-6/2 | Ķekava | Latvijas čempionāts badmintonā | Rezultāti | Fix | 07/10 |
| 6 | 13/2 | Jaunolaine | Valentīna dienas ģimenes pāru turnīrs | XD | Flex -1 | 06/01 |
| 7 | 15-20/2 | Lahti FIN | Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čemp. | BWF | 15/03 | |
| 7 | 18-20/2 | Lahti FIN | Eiropas U15 čempionāts | U15 (2008) | BEC17 | 15/03 |
| 7 | 19-20/2 | Jaunolaine | Olaines novada atklātais čempionāts | Rezultāti | Flex | 10/01 |
| 7 | 19-20/2 | Tallina, EST | Badminton Estonia GP-5 | Rezultāti | Flex | 10/02 |
| 8 | 26-27/2 | Valmiera * | FZ Forza sacensības | Rezultāti | Flex | 28/12 |
|
|
|
|
Marts |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 9 | 5/3 * | Liepāja | Liepāja Junior Open | U13-21 | Flex | 12/02 |
| 9 | 5/3 | Jelgava | Latvijas XXXII Universiāde badmintonā | LASA | Fix | 07/10 |
| 10 | 7/3 | Emburga | Emburgas čempionāts MD/WD | B C | Flex | 01/03 |
| 10 | 9/3 | Rīga, Zoom | LBF Reitinga komisijas sapulce | Pieteikties! | — | 08/03 |
| 10 | 10/3 | Zoom | Shuttle time semimārs Rīgas skolotājiem | 23/01 | ||
| 10 | 12/3 | Paņevežis LTU | Chaopai turnīrs | A B C D | Flex | 02/03 |
| 10 | 12-13/3 | Inčukalns | Yonex XIII LABL 2.posms | A B C J | Flex | 07/10 |
| 11 | 14/3 | Emburga | Emburgas čempionāts XD | B C | Flex | 01/03 |
| 11 | 15/3 * | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 09/03 |
| 11 | 18-20/3 | Valka | BWF Level 1 treneru seminārs | Pieteikties! | — | 23/01 |
| 11 | 19/3 | Klaipēda LTU | Lietuva kauss – Lietuvos Taure 1.posms | A | Flex | 09/10 |
| 12 | 24-26/3 | R. Le Zion ISR | AMOT Israel Junior 2022 | BWF U19 | BWFJ | 22/02 |
| 12 | 24-27/3 | Arłamów POL | Polish Open 2022 | BWF | BWF3 | 22/02 |
| 12 | 25/3 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 08/03 |
| 12 | 26/3 | Talsi | Talsu kauss 2.posms | A B C U11-17 | Flex | 29/11 |
| 13 | 29/3 | Rīga, Zoom | LBF gadskārtējā Biedru sapulce | LBF biedri | — | 17/02 |
|
|
|
|
Aprīlis |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 13 | 2-3/4 | Sigulda | Latvijas čempionāts badmintonā | U13/17/21 | Fix | 06/01 |
| 13 | 2/4 | Penkule | Penkules pavasara dubultspēļu kauss | Rezultāti | Flex | 22/02 |
| 14 | 8/4 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 08/03 |
| 14 | 9-10/4 | Baloži | Zelta Volāna Baložu kauss | A B U11-17 | Flex | 04/01 |
| 15 | 15-18/4 | Latvija | Lieldienas | — | — | — |
| 15 | 16-17/4 | Sigulda | Yonex XIII LABL 3.posms | A B C J | Flex | 07/10 |
| 15 | 13-16/4 | Wateringen NED | Adidas Duch International | BWF | BWF3 | 14/03 |
| 15 | 16-17/4 | Tartu EST | Igaunijas kauss – Eesti GP 6.posms | A B C D | Flex | 09/03 |
| 16 | 20/04 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks: 18:00-20:00 | Pieteikties! | ||
| 16 | 22/4 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 08/03 |
| 16 | 23/4 * | Valmiera | Latvin.lv nakts komandu kauss * | A B | ??? | 28/12 |
| 17 | 25-30/4 | Madride ESP * | Eiropas čempionāts 2022 | BEC | BWF | 27/11 |
|
|
|
|
Maijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
|
18 |
6/5 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 08/03 |
|
18 |
7-8/5 * | Valmiera * | Latvijas čempionāts badmintonā | U11/15/19 | Fix | 16/03 |
|
19 |
13/5 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 12/05 |
|
19 |
14/5 | Kauņa LTU | Lietuvas kauss – Lietuvos Taure 2.posms | A | Flex | 09/03 |
|
19 |
14/5 | Talsi | Talsu kauss 3.posms | A B C U11-17 | Flex | 29/11 |
| 20 | 18/05 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks 18:00-20:00 | Pieteikties! | ||
|
20 |
20/5 | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 08/03 |
|
20 |
20-22/5 | Rīga* | XXXVII SELL spēles – Badmintons | Studenti | 27/1 | |
|
20 |
21/5 | Cēsis | Cēsu novada 4. kārta | A B | Flex | 22/04 |
| 20 | 21-22/5 | Märjamaa EST | Igaunijas jaunatnes kauss – Noorte GP-3 | U11-19 | Flex | 10/02 |
| 21 | 27/5* | Jaunolaine | Olainfarm dubultspēļu pavasara vakara līga | A B C | Kopv. | 19/05 |
| 21 | 28/5 | Liepāja | Liepājas atklātais čempionāts | A B C D 35+ | Flex | 04/04 |
|
|
|
|
Jūnijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 22 | 03-05/6 | Talsi | Latvijas jauniešu izlases treniņnometne | U15-U19 | 20/04 | |
| 22 | 04/06* | Baloži* | Latvijas XXXII Universiāde badmintonā | LASA | Fix | 15/05 |
| 23 | 11/6 | Cēsis | Cēsu novada 5. kārta | A B | Flex | 22/04 |
| 23 | 11/6 | Rimi OC* | U17 kandidātu atlase Banska Bistrica | U17 kandid. | 02/05 | |
| 23 | 11/6 | Rīga | Rīgas Badmintona turnīrs | A B C | Flex | 02/05 |
| 23 | 9-12/6 | Panevezys | RSL Lithuanian International | BWF | BWF3 | 27/1 |
| 24 | 15/6 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks 18:00-20:00 | Pieteikties! | ||
| 25 | ||||||
| 26 | 28/6-2/7 | BiaÅ‚ystok POL | 2022 European Club Championships | LAT čemp. | — | 01/02 |
|
|
|
|
Jūlijs |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
|
27 |
09/07 * | Liepāja | Citro senioru tūre | 35+/45+ | Flex | 18/05 |
|
27 |
4-11/7 | Lahti FIN | Badminton Europe Summer School | U15 | — | 12/02 |
|
28 |
13/07 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks 18:00 – 20:00 | 06/07 | ||
|
29 |
22-24/7 | Ventspils | BeActive pludmales spēles – AirBadminton | DBL un 3×3 | — | 25/02 |
|
29 |
24-30/7 | B. Bystrica SVK | XVI Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiāde | 2006-2007 | — | 08/12 |
|
30 |
30-31/7* |
Valka |
MD/WD/XD |
Flex |
24/05 | |
|
|
|
|
Augusts |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 31 | 7-13/8 | Ljubljana SLO | Eiropas senioru čempionāts 2022 | +35 | 27/11 | |
| 32 | 10/8 | Tiks precizēts | Valdes sēde. Laiks 18:00 – 20:00 | 28/07 | ||
| 32 | 11-13/8* | Liepāja* | Yonex Latvia U17 | U17 (≥2006) | BEC17 | 19/05 |
| 32 | 11-13/8 | Liepāja | Liepāja Junior | U13/15/19/21 | FIX | 11/07 |
| 32 | 13-14/8 | Valka | 12.starptautiskais dubultspēļu turnīrs | MD/WD/XD | Flex | 27/04 |
| 33 | 20/8 | Cēsis | Cēsu novada 6. kārta | A B | Flex | 22/04 |
| 33 | 18-27/8 | Belgrada SRB | Eiropas U19 junioru čempionāts | U19 (≥2004) | BWF | 27/11 |
| 33 | 20/8 | Prienai LTU | Lietuvas kauss – Lietuvos Taure 3.posms | A | Flex | 09/03 |
| 33 | 21-28/8 | Tokija | Pasaules čempionāts badmintonā 2022 | BWF | BWF | 27/11 |
| 34 | 27/08 | Tallina | Baltijas senioru čempionāts | +35 | FIX | 19/04 |
| 34 | 23-27/08 | Valmiera | Baltijas U15 nometne | U15 | 15/07 | |
|
34 |
27/08 |
Rīga |
A B C |
Flex |
02/05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 35 | 1-4/9 * | Jelgava | Yonex Latvia International 2022 | BWF | BWF3 | 22/02 |
| 36 | 10/9 | Liepāja | 40/50/60 | Flex | 01/02 | |
| 36 | 10/9 | Baloži | A B | Flex | 03/08 | |
| 36 | 11/9 | Baloži | U9-U19/D | 1 | 03/08 | |
| 37 | 12/9 | Rimi OC |
Valdes sēde 18:00-20:00 |
Pieteikties! | ||
| 37 | 17-18/9 | Sigulda | Yonex XIII LABL 4.posms | A B C J | Flex | 29/11 |
| 37 | 17/9 | Sigulda | Xjeans Latvijas klubu komandu čempionāts | A | Fix | 09/08 |
| 37 | 17/9 | Tallina | Noorte GP 4 | U9-U19 | Fix | 31/05 |
| 37 | 17/9 | Cēsis | Cēsu novada 7. kārta | A B | Flex | 22/04 |
| 38 | 21-24/9 | Ibiza, ESP | Eiropas U15 čempionāts | U15 (≥2008) | Fix | 02/03 |
| 38 | 24/9 | Paņeveža LTU | Lietuvas kauss – Lietuvos Taure 3.posms | U17 | Flex | 09/03 |
| 38 | 24-25/9 | Rīga | Rīgas badmintona turnīrs | A B C | Flex | 02/05 |
|
|
|
|
Oktobris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 39 | 1-2/10 | Rimi OC | Latvijas kauss badmintonā jauniešiem* | U9-U19 | Fix | 05/05 |
| 39 | 1/10 | Rimi OC | Antidopings un pareizs uzturs 10:00-13:00 | U15-U19 | 09/08 | |
| 40 | 8/10 | Talsi | Talsu kauss 4.posms | A B C U11-17 | Flex | 29/11 |
| 40 | 8/10 | Cēsis | Cēsis-Hanzas pilsēta | A B | Flex | 22/04 |
| 41 | 10/10 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks 18:00 – 20:00 | Pieteikties! | ||
| 41 | 15-16/10 | Sigulda | Yonex XIII LABL 5.posms | A B C J | Flex | 29/11 |
| 42 | 17-30/10 | Santander ESP | BWF World Junior Championships 2022 | U19 (≥2004) | BWFJ | 08/12 |
| 42 | 22/10* | Valmiera | Citro senioru tūre | 35+/45+ | Flex | 22/09 |
| 42 | 22/10 | Liepāja | Liepājas cerība | ABC/U13,15 | Flex | 24/09 |
| 43 | 28-30/10 | Druskininkai LTU | RSL Lithuanian U17 International | U17 (≥2006) | BEC17 | 01/02 |
| 43 | 24-28/10 | Valka | Latvijas jauniešu izlases treniņnometne | U13/15/17 | 04/08 | |
|
|
|
|
Novembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 44 | 2-4/11 | Druskininkai LTU | RSL Lithuanian Junior | U19 (≥2004) | BWFJ | 01/02 |
| 44 | 05/11 | Penkule | Penkules badmintona tunīrs dubultspēlēs | B C | Flex | 18/10 |
| 45 | 10-13/11 | Sigulda | Yonex Latvia U19 | U19 (≥2004) | BWFJ | 12.04 |
| 45 | 12-13/11 | Jaunolaine | Olaines amatieru turnīrs Dzērvenīte 2022 | B/C | Flex | 01/11 |
| 45 | 12/11 | Kauņa LTU | Lietuvas kauss – Lietuvos Taure 4.posms | A | Flex | 09/10 |
| 46 | 14/11 | Rimi OC | Valdes sēde. Laiks 18:00-20:00 | Pieteikties! | ||
| 46 | 20/11 | Baloži | Zelta Volāna baložu kauss #3 | A B | Flex | 04/01 |
| 47 | 26/11 | Viļņa LTU | Lietuvas kauss – Lietuvos Taure 4.posms | U17 | Flex | 09/03 |
| 47 | 26/11 | Talsi | Citro Latvijas čempionāts badmintonā sen. | 35+/-65+ | Fix | 18/05 |
| 48 | 28/11 | Rīga | Valdes sēde. Laiks 18:00-20:00 | Pieteikties! | 14/11 | |
|
|
|
|
Decembris |
|
|
|
|
Ned. |
Datums |
Vieta |
Nosaukums |
Dalībnieki |
Koef. |
Publ. |
| 48 | 3/12 | Talsi | Talsu kauss 5.posms | A B C U11-17 | Flex | 29/11 |
| 49 | 10-11-12 | Rīga | Rīgas Badmintona turnīrs | A B C | Flex | 02/05 |
| 49 | 11-12/12 | Tartu EST | Estonian Youth & Junior international | U11 – U19 | Fix | 02/03 |
| 50 | 17-18/12 | Sigulda | Yonex XIII LABL 6.posms | A B C J | Flex | 29/11 |
| 50 | 12/12 | Rīga | Valdes sēde. Laiks 18:00-20:00 | Pieteikties! | ||
| 50 | 17/12 | Sigulda | Yonex Sigulda Open 2022 | A/B/C U13/15B | Flex | 18/11 |
| 51 | 24-25/12 | Latvija | Ziemassvētki | — | — | — |
| 52 | 28/12 | Jelgava | Vecgada badmintons dubultspēlēs | MD/WD/XD | Flex | 30/12 |
| 52 | 27-28/12 | Tartu, EST | Baltic Youth Individual Championship | U14/16/18 | Fix | 31/12 |
| 52 |
29/12 |
Tartu, EST | Baltic Youth Team Championship | U14/16/18 | — | 31/12 |
(*) Ar vienu zvaigznīti atzīmēti turnīri, kuriem ir mainīti sākotnēji izsludinātie datumi vai norises vieta.
Ar sarkano krāsu iekrāsoti Latvijas nozīmīgākie badmintona turnīri, tai skaitā valsts čempionāti un Olimpiādes.
Ar pelēko krāsu iekrāsoti ārzemju badmintona turnīri, kuros apzināta Latvijas spēlētāju iespējamā līdzdalība.
Ar zaļo krāsu iekrāsoti ieraksti, kas aktuāli badmintona dzīvē, bet nav badmintona turnīri, tai skaitā semināri, Valdes sēdes, kopsapulces, nometnes u.c.
Flex (Flexible) nozīmē, ka reitinga koeficients tiks noteikts atbilstoši dalībnieku sastāvam (skaits, meistarības grupas, ārzemju dalībnieki u.c.) skaitam, saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga Nolikumu.
Fix (Fixed) nozīmē, ka reitinga koeficients tiek nofiksēts neatkartīgi no dalībnieku sastāva. Ja aiz Fix ir cipars, tad tas norāda, kādam dalībnieku skaitam atbilstoši turnīra koeficients tiek nofiksēts. Cipars ir aktuāls turnīriem, kuriem ir dažādas vecuma grupas – jauniešiem un senioriem.
Latvijas Badmintona federācija patur tiesības neapstiprināt kalendārā vietējos turnīrus, kuri ieplānoti vienlaicīgi ar Latvijas čempionātu pieaugušajiem un Latvijā notiekošo Pasaules reitinga turnīru, kā arī noteikt ierobežojumus datumos, kas sakrīt ar Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kā arī Latvija čempionātiem jauniešiem, studentiem, komandām un senioriem.