Spēlētāji
Latvijas badmintona spēlētāju (sportistu) reģistrs
Badmintona sportistu saraksts 2025. gadā
| NPK. | Vārds, Uzvārds | KLUBS | DZ. GADS | Turnīri |
| 1 | Adele MORKINA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2012 | 7 |
| 2 | Adrians MAKOVS | BIK Liepāja | 2015 | 2 |
| 3 | Agnese AUNIŅA | BK Rīga | 1980 | 18 |
| 4 | Agnese LOCA | BK Imanta | 2009 | 28 |
| 5 | Agnese LOGOŠA | IIC | 1985 | 16 |
| 6 | Aiga STRAZDIŅA | Saulrīti SK | 1978 | 17 |
| 7 | Aigars BEDRĪTIS | Valmieras BK/Siguldas BK | 1976 | 3 |
| 8 | Aigars BREČS | Liepāja | 1969 | 6 |
| 9 | Aija Natālija GRINTĀLE | Talsu NSS | 2009 | 5 |
| 10 | Ainārs ZANDERS | Baloži BK | 1970 | 23 |
| 11 | Aivars TĒRAUDS | BK Rīga | 1967 | 6 |
| 12 | Aivis ROMKA | Saulrīti SK | 1978 | 28 |
| 13 | Aivis SKABOVIČS | IIC | 1990 | 3 |
| 14 | Aksels JAKOVINS | Valmieras SS | 2009 | 2 |
| 15 | Alberts ERELIS | Siguldas BK/SSS | 2014 | 26 |
| 16 | Aldis NEILANDS | RSP/RBS | 1982 | 2 |
| 17 | Aleksandra Frančeska RUSSO | Rīgas 1.Kristīgā pamatskola | 2009 | 3 |
| 18 | Aleksandrs BOŽENECKIS | Lotos | 1968 | 8 |
| 19 | Aleksis Emiljans KVIESIS | TNSS/9 pakalni | 2007 | 12 |
| 20 | Alekss Deniss DIMIŅŠ | TNSS/9 pakalni | 2008 | 18 |
| 21 | Alekss ĶIRSIS-ĶIRŠS | RSP/RBS | 2009 | 20 |
| 22 | Alekss NOVIKS | BK Rīga | 1996 | 2 |
| 23 | Alens ZANDOVSKIS | Siguldas BK | 2004 | 2 |
| 24 | Alevtina KARPATS | Lotos | 1981 | 8 |
| 25 | Alīna BARLOTE | Dārta/Daugmale | 2007 | 2 |
| 26 | Alīna KORECKA | Jelgavas 4.vidusskola | 2010 | 3 |
| 27 | Alise ANTANE | BIK Liepāja | 2013 | 36 |
| 28 | Alise GLAUNIŅA | BIK Liepāja | 2010 | 11 |
| 29 | Alise MALEVICA | ABA SK Irlava | 1996 | 6 |
| 30 | Alise SEMJONOVA | RSP/RBS | 2009 | 4 |
| 31 | Alla DAVIDENKO | ABA Penkule | 1992 | 2 |
| 32 | Alwin RODRIGUES | BK Rīga | 1999 | 22 |
| 33 | Amanda AZAROVA | Dārta/Daugmale | 2002 | 3 |
| 34 | Amanda BIKAVA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2010 | 3 |
| 35 | Amēlija GRAUDIŅA | Siguldas BK/SSS | 2015 | 22 |
| 36 | Amēlija JANSONE-LEIBURGA | Dārta/Daugmale | 2009 | 30 |
| 37 | Amēlija RAMATA | Valmieras SS | 2014 | 24 |
| 38 | Anastasiia PROKOPOVYCH | Baloži BK | 2003 | 3 |
| 39 | Anastasija ALEKSEJEVA | Saulrīti SK | 2008 | 2 |
| 40 | Anastasija RUBACKA | Valmieras SS | 2010 | 8 |
| 41 | Ance ARAJA | BIK Liepāja | 2010 | 2 |
| 42 | Ance Marta NEIVARTE | Talsu NSS | 2009 | 16 |
| 43 | Ance PUTNIŅA | BIK Liepāja | 2008 | 3 |
| 44 | Anda ZARIŅA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2009 | 7 |
| 45 | Andis BĒRZIŅŠ | Valmieras BK | 1992 | 23 |
| 46 | Andrejs ANDREJEVS | Jelgava | 1970 | 15 |
| 47 | Andrejs KAMOLIŅŠ | Vijciems | 1959 | 4 |
| 48 | Andrejs KOLOSOVS | IIC | 1991 | 2 |
| 49 | Andrejs LOBAKOVS | BIK Liepāja | 2007 | 16 |
| 50 | Andrejs VILNIS | Talsu NSS/ RSP/RBS | 2006 | 16 |
| 51 | Andris LAPIŅŠ | RSP/RBS | 1970 | 7 |
| 52 | Andris SEGLIŅŠ | Siguldas BK | 1996 | 2 |
| 53 | Andris ZORENBERGS | ABA SK Irlava | 1986 | 11 |
| 54 | Andželīna VINKLERE | BIK Liepāja | 2010 | 48 |
| 55 | Anete LAUCE | Talsu NSS | 2012 | 20 |
| 56 | Anete Madara LAPSIŅA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2012 | 6 |
| 57 | Anete PRIEDNIECE | Siguldas BK/SSS | 2008 | 41 |
| 58 | Anete ŠŅORIŅA | Talsu NSS | 2014 | 2 |
| 59 | Anete VINGRE | IIC | 1986 | 2 |
| 60 | Anete ZUNTE | Valka | 1971 | 7 |
| 61 | Anita AĻĻĒNA | Saulrīti SK | 1980 | 14 |
| 62 | Anita ŠVALBE | BK Rīga | 1982 | 18 |
| 63 | Anna BUIVIDE | RSP/RBS | 2008 | 4 |
| 64 | Anna DAIGA | Valmieras SS | 2012 | 14 |
| 65 | Anna KUPČA | Siguldas BK | 2005 | 26 |
| 66 | Anna KUTKEVIČA | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 2012 | 3 |
| 67 | Anna MIESNIECE | RSP/RBS | 2007 | 20 |
| 68 | Anna TĪRUMA | Talsu NSS | 2009 | 14 |
| 69 | Annemarija PRIEDE | Dārta/Daugmale | 2005 | 11 |
| 70 | Annija PUDZĒNA | BIK Liepāja | 2013 | 3 |
| 71 | Annija RULLE-TITAVA | Siguldas BK | 2004 | 27 |
| 72 | Annika ŠUKTERE | BIK Liepāja | 2013 | 10 |
| 73 | Anrijs ZAĶIS | BIK Liepāja | 2002 | 2 |
| 74 | Anzhelika NADTOCHYI | Siguldas BK | 2006 | 27 |
| 75 | Ārijs KORNS | Olaine | 2014 | 2 |
| 76 | Arina ABRAMOVIČA | Dārta/Daugmale | 2008 | 27 |
| 77 | Armands KALNIŅŠ | Inčukalna vidusskola | 2010 | 3 |
| 78 | Armands LAUCIS | Talsu NSS | 2008 | 9 |
| 79 | Armands PAEGLIS | ABA SK Irlava | 1978 | 7 |
| 80 | Armands ŠTEINS | ABA ASK | 1986 | 30 |
| 81 | Armands ZNOTIŅŠ | TNSS/9 pakalni | 2010 | 43 |
| 82 | Arnolds LAUGALIS | BIK Liepāja | 2005 | 7 |
| 83 | Arta PRIEDNIECE | Siguldas BK | 2003 | 2 |
| 84 | Artis BĒRZIŅŠ | Valmieras SS | 2012 | 7 |
| 85 | Artis KĻAVIŅŠ | Valmieras BK | 1968 | 8 |
| 86 | Artūrs AKMENS | Siguldas BK | 1992 | 30 |
| 87 | Artūrs BRATČIKOVS | Valmieras SS | 2009 | 3 |
| 88 | Artūrs GĀLIŅS | BIK Liepāja | 2010 | 10 |
| 89 | Artūrs HERCOVS-HERCBERGS | Siguldas BK/SSS | 2012 | 5 |
| 90 | Artūrs ĶELPE | RSP/RBS | 1999 | 24 |
| 91 | Artūrs KOČUNCS | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 2007 | 3 |
| 92 | Artūrs LEIŠAVNIEKS | Siguldas BK | 2007 | 3 |
| 93 | Artūrs ZVIEDRIŅŠ | Talsu NSS | 2011 | 7 |
| 94 | Atis TREIMANIS | Saulrīti SK | 1983 | 7 |
| 95 | Atvars PRIEDĪTIS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2012 | 34 |
| 96 | Aurora LAIZĀNE | Talsu NSS/ RSP/RBS | 2009 | 32 |
| 97 | Baiba JĀTNIECE | BK Rīga | 1988 | 10 |
| 98 | Bruno MUCENIEKS | Dārta/Daugmale | 2012 | 33 |
| 99 | Cherupillil VISHNUDAS | KNN | 2002 | 4 |
| 100 | Dace BUNDZIŅA | KNN | 1988 | 2 |
| 101 | Dace KRŪMA | BIK Liepāja | 2013 | 7 |
| 102 | Daiga JĀTNIECE | Saulrīti SK | 1992 | 2 |
| 103 | Dairis LEIKUMS | Ozolnieki | 1973 | 7 |
| 104 | Daniela OSTELE | BIK Liepāja | 2013 | 10 |
| 105 | Daniela RUNDE | Lotos | 2009 | 14 |
| 106 | Daniela ZANDERE | RSP/RBS | 2013 | 15 |
| 107 | Daniels Aleksandrs OSIPOVS | Siguldas pilsētas vidusskola | 2007 | 3 |
| 108 | Daniels JANSONS | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 2011 | 3 |
| 109 | Daniels KUBLIŅŠ | Siguldas BK/SSS | 2008 | 24 |
| 110 | Daniels ROUGIJAINENS | Lotos | 2011 | 4 |
| 111 | Darja BEĻAJEVA | Dārta/Daugmale | 2013 | 27 |
| 112 | Darja POPOVA | RSP/RBS | 2011 | 18 |
| 113 | Dārta Alise DEMITERE | Valmieras SS/ RSP/RBS | 2005 | 22 |
| 114 | Dārta BALODE | Valmieras SS | 2009 | 5 |
| 115 | Dārta BRASMANE-BRADZENIECE | RSP/RBS | 2011 | 2 |
| 116 | Dārta PETERSONE | Valmieras SS | 2012 | 8 |
| 117 | Dārta ŠIROVA | RSP/RBS | 2007 | 20 |
| 118 | Dārta ZANDBERGA | TNSS/9 pakalni | 2011 | 37 |
| 119 | Dāvids ZANDERS | RSP/RBS | 2011 | 36 |
| 120 | Dāvis BERNĀNS | BIK Liepāja | 1981 | 2 |
| 121 | Dāvis STRAZDIŅŠ | RSP/RBS | 2005 | 16 |
| 122 | Deepak KULKARNI | Nav noteikts | 1988 | 2 |
| 123 | Denīze SAUKĀNE | Siguldas BK/SSS | 2010 | 20 |
| 124 | Diāna ALEKSEJEVA | Siguldas BK | 2003 | 4 |
| 125 | Diāna DRULLE | BIK Liepāja | 2014 | 5 |
| 126 | Diāna JANSONE | ABA Penkule | 1995 | 2 |
| 127 | Diāna LINKA | Baloži BK | 2012 | 2 |
| 128 | Diāna ŠAVALGINA | BK Rīga | 1977 | 6 |
| 129 | Diāna STOGNIJA | BK Rīga | 2001 | 29 |
| 130 | Didzis JAUDZEMS | RSP/RBS | 2007 | 46 |
| 131 | Dina ŠVEIMERAUSA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2014 | 8 |
| 132 | Dmitrijs FEDOTOVS | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 2008 | 3 |
| 133 | Dmitrijs VNUKOVS | IIC | 1980 | 5 |
| 134 | Do Minh QUAN | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 2010 | 3 |
| 135 | Druvis Dāvids BĒRZIŅŠ | Saulrīti SK | 1994 | 2 |
| 136 | Džastins CEBURS | Talsu NSS | 2009 | 4 |
| 137 | Džeims Tomass MŪRS | Saulrīti SK | 2010 | 14 |
| 138 | Edgars ZELČS | ABA ASK | 1972 | 2 |
| 139 | Edijs ĀBELTIŅŠ | Saulrīti SK | 2013 | 19 |
| 140 | Edijs LĪVIŅŠ | RSP/RBS | 1980 | 13 |
| 141 | Eduards GUĻEVSKIS | Dārta/Daugmale | 2010 | 26 |
| 142 | Eduards LEINBERGS-LEMBERGS | Talsu NSS | 2015 | 4 |
| 143 | Eduards VASIĻJEVS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2010 | 16 |
| 144 | Eduards VERBOVENKO | Baloži BK | 1990 | 4 |
| 145 | Edvards BĒRZIŅŠ | Valmieras SS | 2013 | 11 |
| 146 | Edwin KARPATS | Lotos | 2012 | 19 |
| 147 | Edžus MEIRĀNS | RSP/RBS | 2005 | 19 |
| 148 | Edžus VIRVIČS | Cēsu 1.pamatskola | 2014 | 3 |
| 149 | Eiprila BRIEDE | Dārta/Daugmale | 2005 | 9 |
| 150 | Elīna FJODOROVA | UBBS | 1998 | 5 |
| 151 | Elīna IGNATENKO | Dārta/Daugmale | 2007 | 3 |
| 152 | Elīna STRADIŅA-STRAZDIŅA | Valmieras BK | 1983 | 4 |
| 153 | Elīza ELTERMANE | Valmieras SS | 2008 | 6 |
| 154 | Elīza Marta BERNAUCKA | Skaistkalne | 2010 | 3 |
| 155 | Elīza OZOLNIECE | BIK Liepāja | 2012 | 6 |
| 156 | Elizabete ĀBELĪTE | Saulrīti SK | 2006 | 4 |
| 157 | Elizabete ERSTA | Siguldas BK/SSS | 2009 | 18 |
| 158 | Elizabete JERMIĻINA | Baloži BK | 2010 | 6 |
| 159 | Elizabete URBĀNE | RSP/RBS | 2011 | 14 |
| 160 | Elīze LANDRĀTE | Talsu NSS | 2009 | 19 |
| 161 | Elmārs JURCIŅŠ | Valmieras SS | 2005 | 5 |
| 162 | Elvis PĒTERSONS | Valmieras BK | 1986 | 5 |
| 163 | Elza GAILE | Saulrīti SK | 2011 | 9 |
| 164 | Elza GVOZDENKO | Talsu NSS | 2015 | 18 |
| 165 | Elza KURMIŅA | UBBS | 2010 | 8 |
| 166 | Elza LEIMANE | Siguldas BK/SSS | 2015 | 5 |
| 167 | Elza MIĶELSONE | UBBS | 2010 | 8 |
| 168 | Elza SKUJIŅA | Valmieras SS | 2014 | 21 |
| 169 | Elza STRUMPMANE | Baloži BK | 2012 | 2 |
| 170 | Emili LERNERE | Dārta/Daugmale | 2008 | 3 |
| 171 | Emilie Alm AASMUNDRUD | Valmieras BK | 1994 | 2 |
| 172 | Emīlija Dārta CAUNĪTE | Saulrīti SK | 2012 | 4 |
| 173 | Emīlija Estere ZŪPE | Valmieras SS | 2010 | 4 |
| 174 | Emīlija GAILE | Saulrīti SK | 2013 | 17 |
| 175 | Emīlija LAKUČA | Valmieras SS | 2009 | 2 |
| 176 | Emīlija NORENBERGA | BIK Liepāja | 2015 | 9 |
| 177 | Emīlija ZUJEVA | Siguldas pilsētas vidusskola | 2008 | 3 |
| 178 | Emīls DZĒRVE-TĀLUDS | Valmieras SS | 2010 | 2 |
| 179 | Emīls MAZAIS | Dārta/Daugmale | 2000 | 10 |
| 180 | Endijs BARZDEVIČS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2014 | 20 |
| 181 | Endijs EZERIŅŠ | TNSS/9 pakalni | 2014 | 47 |
| 182 | Enija TROPIŅA | RSP/RBS | 2012 | 5 |
| 183 | Enija VANAGA | Talsu NSS | 2015 | 16 |
| 184 | Enija ZARIŅA | Valmieras SS | 2014 | 17 |
| 185 | Enna GAILĒVIČA | BIK Liepāja | 2014 | 7 |
| 186 | Ērika ROMKA | Saulrīti SK | 1978 | 11 |
| 187 | Ernests EZERIŅŠ | RSP/RBS | 2013 | 2 |
| 188 | Esmeralda EIHLERE | Talsu NSS | 2008 | 25 |
| 189 | Estere Aleksa ŽELVE | Talsu NSS | 2009 | 7 |
| 190 | Estere KĻAVINSKA | RSP/RBS | 2009 | 4 |
| 191 | Estere OTTO | RSP/RBS | 2008 | 10 |
| 192 | Estere PŪCE | Siguldas BK/SSS | 2015 | 4 |
| 193 | Eva BRAUNA | BK Imanta | 2013 | 2 |
| 194 | Eva DELVERE | BIK Liepāja | 2008 | 2 |
| 195 | Eva FILKA | BIK Liepāja | 1980 | 12 |
| 196 | Evelīna FREIJA | TNSS/9 pakalni | 2010 | 59 |
| 197 | Evelīna OZOLIŅA | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 2007 | 3 |
| 198 | Evelīna Paula MILTOVIČA | Baloži BK | 2002 | 13 |
| 199 | Evelīna VERNAVA | ABA Skaistkalnes vsk. | 2014 | 3 |
| 200 | Evija KVĒPA-VĒBERE | Badmintonaklubs.lv | 1970 | 4 |
| 201 | Evija ZARIŅA | Valmieras SS | 2014 | 13 |
| 202 | Gabriela BALDIŅA | UBBS | 2008 | 4 |
| 203 | Gabriela Emma JANSONE | ABA Skaistkalnes vsk. | 2014 | 2 |
| 204 | Gabriela GRANTSKALNE | BIK Liepāja | 2011 | 4 |
| 205 | Gabriela ZVAIGZNE | RSP/RBS | 2011 | 39 |
| 206 | Gatis DRUNKA | ABA ASK | 1981 | 9 |
| 207 | Gatis LANGS | Saulrīti SK | 1993 | 5 |
| 208 | Gintars RUNDĒLIS | Valmieras BK | 1984 | 4 |
| 209 | Guna PŪCE | BK Rīga | 1982 | 3 |
| 210 | Guntis KĻAVIŅŠ | Jēkabpils / SK 4R | 1973 | 4 |
| 211 | Guntis KUPČS | JBK.lv | 1963 | 2 |
| 212 | Guntis LAVRINOVIČS | Siguldas BK | 1985 | 2 |
| 213 | Guntis PIRKTIŅŠ | BIK Liepāja | 1971 | 32 |
| 214 | Gustavs GEIBA | Siguldas BK/SSS | 2010 | 19 |
| 215 | Gustavs Jekabs AŠMANIS | BIK Liepāja | 2012 | 2 |
| 216 | Gustavs KLŪGA | UBBS | 2014 | 2 |
| 217 | Gustavs LIEKNIŅŠ | Siguldas Valsts ģimnāzija | 2008 | 3 |
| 218 | Gustavs MĀLNIEKS | Siguldas BK | 2011 | 2 |
| 219 | Gustavs ROZENBERGS | RSP/RBS | 2008 | 9 |
| 220 | Gustavs SAULĪTIS | RSP/RBS | 2008 | 5 |
| 221 | Gustavs SPROĢIS | BIK Liepāja | 2010 | 7 |
| 222 | Gustavs STRAZDIŅŠ | Valmieras BK | 2014 | 4 |
| 223 | Gustavs STUKLIS | Siguldas Valsts ģimnāzija | 2009 | 3 |
| 224 | Gusts LANKOVSKIS | RSP/RBS | 2011 | 11 |
| 225 | Haralds Gustavs BERNĀNS | BIK Liepāja | 2010 | 2 |
| 226 | Hardijs KRAUJA | BIK Liepāja | 2007 | 5 |
| 227 | Hasans Rauls ĢEDERTS | Jelgavas 4.vidusskola | 2010 | 3 |
| 228 | Heidija GRĪNBERGA | Valmieras SS | 2013 | 12 |
| 229 | Heidija HEHTE | BIK Liepāja | 2008 | 2 |
| 230 | Helēna KOVA | Dārta | 2001 | 4 |
| 231 | Ieva GAILĪTE | Siguldas BK | 1986 | 2 |
| 232 | Ieva JANSONE | BK Imanta | 1976 | 4 |
| 233 | Ieva JONASE | BIK Liepāja | 2010 | 9 |
| 234 | Ieva MEŽDREIJA | BIK Liepāja | 2011 | 49 |
| 235 | Ieva POPE | RSP/RBS | 1994 | 15 |
| 236 | Ieva VAĻĢE | Lotos | 2010 | 22 |
| 237 | Igors BOLODINS | BIK Liepāja | 1975 | 12 |
| 238 | Ilana MIROJEVSKA | Valmieras SS | 2012 | 24 |
| 239 | Iļja SEMJONOVS | ABA ASK | 1981 | 5 |
| 240 | Ilja VASYLYSHYN | RSP/RBS | 2009 | 3 |
| 241 | Ilona BOŽEŅECKA | Valka | 1968 | 3 |
| 242 | Iluta KOVAĻOVA | ABA Penkule | 1973 | 2 |
| 243 | Iluta RIEKSTIŅA | RSP/RBS | 1979 | 2 |
| 244 | Ilze ERMIČA | Baloži BK | 1970 | 5 |
| 245 | Ilze ĶIRSE | Inčukalna pamatskola | 2010 | 3 |
| 246 | Ilze SILIŅA | Talsu NSS | 2015 | 3 |
| 247 | Imants KELMERS | Baloži BK | 1978 | 10 |
| 248 | Indulis MOTUKS | Vijciems | 1954 | 2 |
| 249 | Inese PREINBERGA | BK Rīga | 1959 | 10 |
| 250 | Inga BLEIDELE | BK Rīga | 1978 | 6 |
| 251 | Inga BUŠA | Saulrīti SK | 1999 | 3 |
| 252 | Inga ŠĒNA-LAIZĀNE | Ventspils BK V16 | 1965 | 12 |
| 253 | Ingūna ALDIŅA | Jēkabpils / SK 4R | 1969 | 3 |
| 254 | Ingus BUKS | Dārta | 1967 | 21 |
| 255 | Inna KORJUKINA | BIK Liepāja | 1976 | 13 |
| 256 | Intars GRIMZA | Saulrīti SK | 1977 | 11 |
| 257 | Ivars PETROVSKIS | Siguldas BK | 1976 | 46 |
| 258 | Iveta ZOSĒNA | Baloži BK | 1973 | 5 |
| 259 | Ivo KEIŠS | Saulrīti SK | 1978 | 39 |
| 260 | Izabella Aurora BROKANE | Cēsu 2.pamatskola | 2010 | 3 |
| 261 | Jānis BLUĶIS | ABA Penkule | 1973 | 11 |
| 262 | Jānis DRAVNIEKS | Vijciems | 1988 | 8 |
| 263 | Jānis JAUNSLAVIETIS JR | Lotos | 2006 | 9 |
| 264 | Jānis JAUNSLAVIETIS SR | Lotos | 1966 | 11 |
| 265 | Jānis KALNIŅŠ | Olaine | 1971 | 3 |
| 266 | Jānis LANKOVSKIS | RSP/RBS | 1982 | 7 |
| 267 | Jānis Lauris DOZĪTIS | Saulrīti SK | 2012 | 6 |
| 268 | Jānis MĒTRA | RSP/RBS | 1987 | 7 |
| 269 | Jānis Miķelis MĀLIŅŠ | RSP/RBS | 2011 | 10 |
| 270 | Jānis MUIŽNIEKS | Saulrīti SK | 1988 | 2 |
| 271 | Jānis RIEKSTIŅŠ | RSP/RBS | 1982 | 2 |
| 272 | Jānis SALA | RSP/RBS | 1985 | 4 |
| 273 | Jaroslavs ALEKSEJEVS | Siguldas BK/SSS | 2009 | 50 |
| 274 | Jasmīna VEISMANE | Siguldas BK/SSS | 2010 | 3 |
| 275 | Jasmīna VOLFA | Talsu NSS | 2012 | 10 |
| 276 | Jegors ČERKASSKIS | Olaine | 2014 | 2 |
| 277 | Jēkabs DAUGAVIETIS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2010 | 17 |
| 278 | Jēkabs KOKINS | Siguldas BK/SSS | 2012 | 8 |
| 279 | Jekaterina ROMANOVA | Siguldas BK | 1997 | 19 |
| 280 | Jevgēnijs ŠELLERS | UBBS | 2005 | 2 |
| 281 | Julia MIHHALKINA | Lotos | 1988 | 2 |
| 282 | Jūlija LOBOVA | IIC | 1992 | 3 |
| 283 | Juris KRŪMIŅŠ | Salaspils BK | 1978 | 12 |
| 284 | Juris REINHOLDS | Ventspils BK V16 | 1983 | 6 |
| 285 | Justs KĀJIŅŠ | Valmieras SS | 2013 | 23 |
| 286 | Karīna KĀRKLIŅA | BIK Liepāja | 2011 | 9 |
| 287 | Karīna PORIETE | Dārta/Daugmale | 2009 | 7 |
| 288 | Karlīna KĀRKLIŅA | Dārta/Daugmale | 2011 | 2 |
| 289 | Karlīne KĀRKLIŅA | RSP/RBS | 2011 | 4 |
| 290 | Kārlis Aleksandrs BULAVS | Talsu NSS | 2015 | 8 |
| 291 | Kārlis BRAZAUSKIS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2013 | 7 |
| 292 | Kārlis LĪCIS | RSP/RBS | 2006 | 11 |
| 293 | Kārlis PURIŅŠ | Inčukalna vidusskola | 2010 | 3 |
| 294 | Kārlis STAFECKIS | RSP/RBS | 1996 | 11 |
| 295 | Kārlis ŠTĒBELIS | RSP/RBS | 2012 | 5 |
| 296 | Karolīna Anna MAĶEVICA | Talsu NSS | 2012 | 2 |
| 297 | Karolīna SPRICE | Valmieras SS | 2006 | 9 |
| 298 | Kaspars BLEIKŠS | Valmieras BK | 1984 | 4 |
| 299 | Kate BERGMANE | Dārta/Daugmale | 2010 | 2 |
| 300 | Katrīna BURBERGA | Inčukalna pamatskola | 2009 | 3 |
| 301 | Katrīna KONOŠONOKA | Valmieras SS | 2009 | 45 |
| 302 | Katrīna KONRĀDE | BIK Liepāja | 2012 | 11 |
| 303 | Katrīna Sāra HAUKA | Saulrīti SK | 2009 | 4 |
| 304 | Katrīna STRAZDIŅA | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 2012 | 3 |
| 305 | Katrīna ŠVALBE | UBBS | 2006 | 25 |
| 306 | Katrīne GIRGENSONE | BIK Liepāja | 2012 | 4 |
| 307 | Katrīne VASILJEVA | BK Imanta | 2003 | 5 |
| 308 | Keita FRĪDENBERGA | Valmieras SS | 2015 | 10 |
| 309 | Keita LEJNIECE | Inčukalna vidusskola | 2010 | 3 |
| 310 | Kelina LAUVENŠTEINE | Talsu NSS | 2009 | 17 |
| 311 | Kerija CERAUKSTE | Talsu NSS | 2014 | 3 |
| 312 | Klāvs GEIBA | Siguldas BK/SSS | 2008 | 10 |
| 313 | Klāvs MORKINS | ABA Skaistkalnes vsk. | 2010 | 25 |
| 314 | Konstantīns KONDRAŠINS | BK Imanta | 2014 | 9 |
| 315 | Krišjānis JAUNĪTIS | Valmieras SS | 2011 | 23 |
| 316 | Kristaps Jānis GULBIS | Siguldas BK | 1997 | 9 |
| 317 | Kristaps JEGURS | Siguldas BK/SSS | 2010 | 5 |
| 318 | Kristaps LODE | Dārta/Daugmale | 2010 | 19 |
| 319 | Kristaps ŠIROVS | RSP/RBS | 2011 | 33 |
| 320 | Kristaps VABELS | Siguldas BK | 2005 | 2 |
| 321 | Kristaps VOLFS | 9 Pakalni (Talsi) | 1991 | 10 |
| 322 | Kristiana Marta MIRECKA-SMILGAINE | KNN | 1996 | 4 |
| 323 | Kristiāna TĪLIKA | Saulrīti SK | 2007 | 3 |
| 324 | Kristians GARBARS | Dārta/Daugmale | 2010 | 29 |
| 325 | Kristiāns ROZENVALDS | JBK.lv | 1972 | 2 |
| 326 | Kristians RUDZĪTIS | BK Rīga | 1977 | 2 |
| 327 | Kristīne GURECKA | RSP/RBS | 1981 | 16 |
| 328 | Kristīne ŠONMANE | RTU | 1973 | 12 |
| 329 | Kristofers BRŪVERIS | Talsu NSS | 2010 | 7 |
| 330 | Ksenija POLUŠKINA | Siguldas BK/SSS | 2009 | 4 |
| 331 | Kushan Akuratiya GAMAGE | RTU | 2000 | 2 |
| 332 | Lahiru ALAHAKOON | RTU | 2000 | 2 |
| 333 | Laima RUTKA | Talsu NSS | 2014 | 2 |
| 334 | Laine EGLĪTE | Valmieras SS | 2006 | 11 |
| 335 | Laura BATARE | Dārta/Daugmale | 2008 | 29 |
| 336 | Laura DIDRIHSONE | Jelgavas 4.vidusskola | 2010 | 3 |
| 337 | Laura LAUBERTE | Baloži BK | 2011 | 6 |
| 338 | Laura LENCEVIČA | Siguldas BK/SSS | 2011 | 20 |
| 339 | Laura PUNKSTIŅA | RSP/RBS | 2008 | 15 |
| 340 | Laura ZEĻĢE | BK Imanta | 2004 | 8 |
| 341 | Leila Anna SILIŅA | Siguldas BK/SSS | 2009 | 20 |
| 342 | Lelde LEJA | Talsu NSS | 2014 | 43 |
| 343 | Leonardo GOLOVČENKO | BIK Liepāja/VBK Lotos | 2007 | 52 |
| 344 | Leonards PIĻKA | JBK.lv | 2009 | 23 |
| 345 | Liāna LENCEVIČA | Siguldas BK | 2001 | 8 |
| 346 | Līga KŪLA | IIC | 1988 | 4 |
| 347 | Lilija BEĻAJEVA | RSP/RBS | 2012 | 2 |
| 348 | Linards ĀBOLIŅŠ | Cēsu 1.pamatskola | 2014 | 3 |
| 349 | Linards KLEMIATO | ABA Penkule | 1985 | 6 |
| 350 | Linda ASARE-DOMINONI | BK Rīga | 1983 | 6 |
| 351 | Linda BERNĀNE | BIK Liepāja | 1985 | 3 |
| 352 | Linda GAIGALA | Ventspils BK V16 | 1981 | 11 |
| 353 | Linda ROMANOVSKA | Valmieras SS | 2009 | 36 |
| 354 | Līva CĒSNIECE | Saulrīti SK | 2012 | 4 |
| 355 | Līva FELDMANE | Siguldas BK/SSS | 2010 | 4 |
| 356 | Līva ROMAŅUKA | KNN | 1988 | 2 |
| 357 | Lorensa PAULA | Siguldas BK/SSS | 2012 | 3 |
| 358 | Lūkass Rafaels BREČS | BIK Liepāja | 2009 | 12 |
| 359 | Madara ANMANE | Talsu NSS | 2014 | 47 |
| 360 | Madara BĒRZIŅA | UBBS | 2011 | 6 |
| 361 | Madara DZENE | Dārta/Daugmale | 2011 | 2 |
| 362 | Madara DZIĻUMA | Siguldas pilsētas vidusskola | 2008 | 3 |
| 363 | Madara GAURE | RSP/RBS | 2009 | 60 |
| 364 | Madara KUDIŅA | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 2013 | 3 |
| 365 | Madara LEINARTE | Talsu NSS | 2008 | 21 |
| 366 | Madara MACKĒVIČA | Siguldas BK/SSS | 2008 | 18 |
| 367 | Madara PUĶĪTE | RBS/SK Saulrīti | 1988 | 6 |
| 368 | Madara ŠIROVA | Baloži BK | 2012 | 19 |
| 369 | Madars BREIDE | ABA SK Irlava | 1964 | 10 |
| 370 | Madlena Julia PURVIŅA | Talsu NSS | 2014 | 2 |
| 371 | Mairis DZĒRVE-TĀLUDS | Valmieras BK | 1999 | 7 |
| 372 | Mairita EINBERGA | Valmieras SS | 2008 | 16 |
| 373 | Maksims DACIS | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 2007 | 5 |
| 374 | Māra NEVEDOMSKA | RSP/RBS | 2010 | 18 |
